Прейскурант
№ | Продукты | Цена |
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ | ||
1 | Изготовление сертификата ключа подписи* | 1500 |
1.1 | для участия в электронных торгах | 3000
|
1.2 | для участия |
1500 |
1.3 | для участия | 1000 |
1.4 | для участия | 2000 |
1.5 | для участия | 2900 |
1.6 | для участия | 1500 |
1.7 | для участия | 2000 |
1.8 | для участия | 2000 |
1.9 | для участия | 2500 |
1.10 | для Заказчиков | 900 |
1.11 | для работы | 500 |
1.12 | для раскрытия информации | 500 |
1.13 | для работы | 500 |
1.14 | для работы | 500 |
1.15 | для взаимодействия | 500 |
1.16 | для взаимодействия | 500 |
1.17 | для сдачи деклараций | 500 |
2 | Устройство хранения ключевой информации ruToken | 900 |
3 | Устройство хранения ключевой информации ruToken | 1100 |
4 | Базовый комплект | 2400 |
5 | Лицензия | 1200 |
6 | Лицензия | 1800 |
7 | Лицензия | 700 |
8 | Лицензия | 1700 |
| Дополнительные услуги |
|
1 | Установка | 800 |
2 | Установка | 1000 |
3 | Консультирование по вопросам регистрации | 800 |
* Для получения услуги по изготовлению электронной подписи являются обязательными счет
** В состав сертификата электронной подписи включена лицензия КриптоПро CSP
***Реализуется